Die 10 meistverkauften Spielwaren in Deutschland im Q1 2018
Ranking | Artikelbezeichnung | Category | Hersteller |
---|---|---|---|
1 | TECHNIC MACK ANTHEM | STANDARD BUILDING SETS | THE LEGO GROUP |
2 | BEYBLADE STARTER PACK ASSORTMENT | BATTLING TOYS & PLAYSETS | HASBRO |
3 | TIPTOI DER STIFT MIT PLAYER | PS ELECTRONIC LEARNING | RAVENSBURGER |
4 | STAR WARS MILLENNIUM FALCON | STANDARD BUILDING SETS | THE LEGO GROUP |
5 | PAW PATROL FIGUR VEHICLE | PS VEHICLES | SPIN MASTER |
6 | TECHNIC FERNGESTEUERTER TRACKED RACER | STANDARD BUILDING SETS | THE LEGO GROUP |
7 | TECHNIC SCHAUFELRADBAGGER MIT DEM RIESIGEN SCHAUFELRADBAGG | STANDARD BUILDING SETS | THE LEGO GROUP |
8 | MONOPOLY CLASSIC | FAMILY BOARD/ACTION GAMES | HASBRO |
9 | GRAVITRAX STARTERSET | BRAINTEASERS | RAVENSBURGER |
10 | KAKERLAKAK | CHILDREN'S GAMES | RAVENSBURGER |
Quelle: npdgroup deutschland GmbH / Germany Market Overview, Q1 YTD data
Für weitere Informationen über den deutschen Spielwaren-Markt kontaktieren Sie uns bitte unter +49 (0)911 8918350 oder per Email an Joachim.Stempfle@npdgroup.com.Möchten Sie mehr wissen?
Bitte füllen Sie das Formular aus, wenn wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen sollen.
Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Website stimmen Sie der Einstellung dieser Cookies zu. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.