Die 10 meistverkauften Spielwaren in Deutschland YTD Q2 2018
Ranking | Artikelbezeichnung | Category | Hersteller |
---|---|---|---|
1 | STAR WARS MILLENNIUM FALCON | STANDARD BUILDING SETS | THE LEGO GROUP |
2 | TECHNIC MACK ANTHEM | STANDARD BUILDING SETS | THE LEGO GROUP |
3 | L.O.L. SURPRISE! CONFETTI POP SORT. | PLAYSET DOLLS & COLLECTIBLES | MGA ENTERTAINMENT |
4 | BEYBLADE STARTER PACK ASSORTMENT | BATTLING TOYS & PLAYSETS | HASBRO |
5 | TIPTOI DER STIFT MIT PLAYER | PS ELECTRONIC LEARNING | RAVENSBURGER |
6 | PAW PATROL FIGUR VEHICLE | PS VEHICLES | SPIN MASTER |
7 | TECHNIC FERNGESTEUERTER TRACKED RACER | STANDARD BUILDING SETS | THE LEGO GROUP |
8 | GRAVITRAX STARTERSET | BRAINTEASERS | RAVENSBURGER |
9 | BABY BORN INTERACTIVE | SPECIAL FTR NURTURING DOLL | ZAPF CREATION |
10 | BEANIE BOOS REGULAR ASST | TRADITIONAL PLUSH | CARLETTO |
Quelle: npdgroup deutschland GmbH / Germany Market Overview, Q2 YTD data
Möchten Sie mehr wissen?
Bitte füllen Sie das Formular aus, wenn wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen sollen.
Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Website stimmen Sie der Einstellung dieser Cookies zu. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.